Update:- Rebus 
Renner 14 is inmiddels gepost.
- Tussenstand is bijgewerkt.
(Speluitleg bovenaan pag. 665)
Tussenstand: (na 
16 gepubliceerde rebussen)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Totaal | 
| MollenvangR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 
| Tarbozan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 
| Daisy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 
| MitchK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 
| tureluurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 
| KingLennart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 
De 
vetgedrukte nummers achter jullie namen zijn de rebussen die jullie goed hebben.
De overige nummers zijn nog niet opgelost 
óf nog niet door mij gepubliceerd.